利回り10.21% 満室の投資用物件です。
| 物件種別 | 中古住宅 | 価 格 | 3,700万 |
|---|
| 物件No | tousibukkenntomituka |
|---|---|
| 住 所 | 静岡県浜松市中区富塚町 |
| 沿線・交通 | バス停名: 遠鉄バス あけぼの団地 バス停 徒歩 まで 1 分 |
| 土地面積(坪数) | 290.77 ㎡(87.95 坪) | 建物面積(坪数) | 259.2 ㎡(78.4 坪) |
|---|---|---|---|
| 権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種低層 |
| 現況 | 満室!利回り10.21% | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 法令上の制限 | 宅造法 | ||
| 道路 | 南面・東面 公道2面に接する | ||
| 備 考 | 店舗付住居 家賃378万円/年 利回り10.21% | ||
| 戸数 | - | 階数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 向き | 東南 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 駐車場 | 7台 | 2台目駐車場 | - |
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 備 考 | - | ||
必要な項目を入力して、「送信」ボタンを押して下さい。
※は必須項目です




