| 物件種別 | 売土地 | 価 格 | 1,144.26万 |
|---|
| 物件No | tateno1 |
|---|---|
| 住 所 | 静岡県浜松市南区立野町 |
| 沿線・交通 | バス停名: 遠鉄バス 立野停 徒歩 まで 3 分 |
| 土地面積(坪数) | 291 ㎡(88.02 坪) | 建物面積(坪数) | - |
|---|---|---|---|
| 権利 | 所有権 | 地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 農地法 | ||
| 道路 | 北側約5m公道に間口約15m接道 | ||
| 備 考 | 都市計画移転者向き 大規模既存集落内 | ||
| 戸数 | - | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | - | 向き | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 駐車場 | - | 2台目駐車場 | - |
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 備 考 | - | ||
必要な項目を入力して、「送信」ボタンを押して下さい。
※は必須項目です





